| WMZ-LIGHT |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.7 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.29 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-LIGHT" |
| |
| |
| WMZ-MEDIUM |
| Срок действия апгрейда | 45 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 4 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.6 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-MEDIUM" |
| |
| |
| WMZ-PROFESSIONAL |
| Срок действия апгрейда | 70 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -6 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % -4 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.45 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-PROFESSIONAL" |
| |
| |
| WMZ-MAILER |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -7 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 700 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 700 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 700 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 8.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMZ-MAILER" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | 150 дней |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 14 % -8 % -7 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % -7 % -5 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.15 $ |
| К-во писем для рассылки | 3000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 15 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |
| VIP 2 PLATINUM !!! |
| Срок действия апгрейда | 700 дней |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -9 % -8 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -10 % -7 % -5 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x15 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 25 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 25 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 20 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP 2 PLATINUM !!!" |
| |
| |